| Клас | БЕЛ | Математика | Англ. ез. | Немски ез. (II чужд) | Руски ез. (II чужд) | Исп. ез. (II чужд) |
| 5а | 08.12.2020 | 16.12.2020 | ||||
| 5б | 10.12.2020 | 16.122020 | ||||
| 5в | 09.12.2020 | 16.12.2020 | ||||
| 5г | 07.12.2020 | 16.12.2020 | ||||
| ба | 07.12.2020 | 16.12.2020 | ||||
| 6б | 14.12.2020 | 10.12.2020 | ||||
| бв | 15.12.2020 | 10.12.2020 | ||||
| 7а | 14.12.2020 | 19.01.2021 | ||||
| 76 | 16.12.2020 | 19.01.2021 | ||||
| 7в | 16.12.2020 | 19.01.2021 | ||||
| 8а | 12.01.2021 | 14.12.2020 | 11.12.2020 | |||
| 8б | 16.12.2020 | 08.12.2020 | 14.12.2020 | |||
| 8в | 12.01.2021 | 08.12.2020 | 15.12.2020 | |||
| 9а | 10.12.2020 | 11.12.2020 | 18.01.2021 | 14.12.2020 | ||
| 9б | 9.12.2020 10.12.2020 | 12.01.2021 | 14.12.2020 | 05.01.2021 | 15.12.2020 | |
| 9в | 10.12.2020 | 17.12.2020 | 22.12.2020 | 05.01.2021 | 15.12.2020 | |
| 10а | 14.01.2021 | 10.12.2020 | 08.01.2021 | 17.12.2020 | ||
| 10б | 17.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | 05.01.2021 | 15.12.2020 | |
| 10в | 17.12.2020 | 09.12.2020 | 13.01.2021 | 06.01.2021 | 15.12.2020 | |
| 11а | 07.12.2020 | 16.12.2020 | 14.01.2021 | 21.12.2020 | ||
| 11б | 15.01.2021 | 14.12.2020 | 09.12.2020 | 06.01.2021 | 16.12.2020 | |
| 11в | 15.01.2021 | 20.01.2021 | 06.01.2021 | 16.12.2020 | ||
| 12а | 11.01.2021 | 16.12.2020 | 06.01.2021 | 21.12.2020 | ||
| 12б | 11.01.2021 | 18.01.2021 | 14.12.2020 | 06.01.2021 | ||
| 12в | 13.01.2021 | 16.12.2020 | 14.12.2020 | 06.01.2021 | 11.12.2020 | |
| 12г | 12.01.2021 | 14.12.2020 |
Оттук можете да изтеглите графика за класните работи през първия учебен срок.
