На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с организирането и провеждането на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2022–2023 година и при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс е утвърден график за провеждането на ученически олимпиади
Ученическа олимпиада | Класове | Брой състеза телни групи | Общински кръг | Областен кръг | Национален кръг |
Знам и мога | IV | 1 | 21.01.2023 | 25.02.2023 Начало 9:00 | 01.04.2023 |
Български език и литература | V, VI, VII, VIII – X, XI и ХII | 6 | до 27.01.2023 | 25.02.2023 Начало 9:00 | 09.04.2023 |
Английски език | VIII, IX, X, XI и ХIІ | 5 | до 15.01.2023 | 01.02.2023 Начало 9:00 | 12.03.2022 |
Немски език | VIII, IX, X, XI и ХIІ | 5 | до 08.01.2023 | 05.02.2023 Начало 14:00 | 31.03. – 02.04.2023 |
Испански език | VIII, IX, X, XI и ХIІ | 5 | до 22.01.2023 | 11.02.2023 Начало 9:00 | 26.03.2023 |
Италиански език | VIII, IX, X, XI и ХIІ | 5 | до 22.01.2023 | 11.02.2023 Начало 9:00 | 18.03.2023 |
Руски език | V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII | 8 | до 08.01.2023 | 04.02.2023 Начало 9:00 | 11.03.2023 |
Френски език | VIII, IX, X, XI и ХIІ | 5 | до 22.01.2023 | 11.02.2023 Начало 9:00 | 19.03.2023 |
Математика | IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII | 9 | до 11.12.2022 | 12.02.2023 Начало 9:00 | 07.04. – 09.04.2023 |
Информатика | IV – V, VI, VII – VIII, IX – X, XI – XII | 5 | до 07.01.2023 | 04.02.2023 Начало 09:00 | 10.03. – 12.03.2023 |
Информационни технологии | V – VII, VIIІ – Х, ХІ – ХІІ | 3 | до 15.12.2022 | до 19.02.2023 | 21.04. – 24.04.2023 |
Лингвистика | V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII | 8 | до 08.01.2023 | 10.02.2023 Начало 14:00 | 21.04. – 24.04.2023 |
Философия | VIII – Х и ХІ – ХІІ | 2 | до 18.01.2023 | 04.02.2023 Начало 9:00 | 24.03. – 26.03.2023 |
История и цивилизации | V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ | 8 | до 15.01.2023 | 26.02.2023 Начало 9:00 | 28.04. – 30.04.2023 |
География и икономика | V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, XI – ХІІ | 7 | до 16.01.2023 | 18.02.2023 Начало 9:00 | 31.03 – 02.04.2023 |
Гражданско образование | I – IV, V – VII, VIII – X и ХІ – ХІІ | 4 | до 02.03.2023 | до 17.03. 2023 | 28.04. – 30.04.2023 |
Физика | VII, VIII, IX, X, XI, ХII | 6 | до 15.01.2023 | 18.02.2023 Начало 14:00 | 01.04. – 02.04.2023 |
Астрономия | V – VI, VII – VIII, IX – X, XI – ХII | 4 | до 13.01.2023 | 17.02.2023 Начало 14:00 | 05.05. – 07.05.2023 |
Химия и опазване на околната среда | VII, VIII, IX, X и ХI – ХII | 5 | до 22.01.2023 | 11.02.2023 Начало 14:00 | 18.03. – 19.03.2023 |
Биология и здравно образование | VII, VIII, IX, X и ХI – ХII | 5 | до 30.01.2023 | 19.02.2023 Начало 9:00 | 25.03. – 26.03.2023 |
Техническо чертане | VII – VIII и IX – ХII | 3 | до 07.02.2023 | 11.03.2023 Начало 9:00 | 21.04. – 23.04.2023 |
Графика можете да изтеглите оттук.